专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187-189期 | 小 | 187期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 172期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 141期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 132期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。